Format: MM	DD	Year / 	Surname	First Name / 	Father's First Name / 	Mother's First Name	Mother's Surname / 	Status / 	Former Spouse First Name	Former Spouse Surname / 	Spouse Surname	Spouse First Name	 / Spouse Father's First Name	 / Spouse Mother's First Name	Spouse Mother's Surname	 / Status*	 / Former Spouse FName	Former Spouse Name	 / Marriage Location	   
 02 	10 	1863 . 	Abralowski Anton, 	John	Magdalen	Sroka	s			Lanucha	Marianna	John	Marianna	Gasior	s			Dabrowka-Wislocka	   
 UniCode Text File, 23 June 2003
02 	13 	1809 . 	Adamczonka 	Marianna, 				s			Jaugustyn	John				s			Jazwiny	   
11 	18 	1811 . 	Adamczyk Regina, 				s			Mocko	Sebastn				s			Wiewiorka	   
10 	28 	1839 . 	Adamik Alber, t	Jacob	Maria	Ka..rajonka	s			Pazdzior	Agnes	Martin	Regina	Ujas	s			Zassow	   
04 	27 	1869 . 	Adamowicz 	Stan, 	Albert	Agatha	Pazdzior	s			Pytko	Thecla	Larry	Marianna	Kramarz?	s			Zassow	   
11 	19 	1861 . 	Adamowicz 	Thecla, 	Blaze	Marianna	Koza	s			Durolek	Clemens	John	Agnes	Czuchra	s			Zassow	   
02 	10 	1857 . 	Adamowicz 	Albert, 	Jacob	Maria		w	Agnes	Ujas	Kizior	Maria	Clemens	Agnes	Kieras	s			Zassow	   
09 	05 	1835 . 	Adamowicz 	Blaze, 	Jacob	Marianna	Kasprzyk	s			Koza	Marianna	Martin	Theresa	Paluszonka	s			Zassow	   
01 	26 	1818 . 	Adamski	 Niedbalec, 	Nick	Frances	Lis	s			Kuta	Tom	Larry	Regina	Kliczowna	s			Borowa	   
02 	26 	1821 . 	Adamski	 Jacob, 	Nick	Frances		s			Burek	Kathy	Larry	Kathy		s			Jazwiny	   
10 	29 	1821 . 	Adamski	 Nick, 				w			Jadamczyk	Anna	Frank	Helen		s			Jazwiny	   
10 	13 	1823 . 	Adamski	 Sophie, 	Nick	Frances		s			Lis	Tom	Ignacy	Sophie		s			Wiewiorka	   
02 	14 	1836 . 	Albertowski 	Barbara, 	Valentn	Thecla		s			Glowacki	Felix	Thad?	Thecla	Baranowski	s			Zassow	   
11 	08 	1808 . 	Apocienski 	Matthew, 				s			Jaskowiczowna	Sophie				s			Roza	   
07 	14 	1829 . 	Arasmus	 Regina, 				s			Kalemba	Joe				w			Dabie	   
05 	12 	1809 . 	Arasmus	 Regina, 				w			Nosal	Albert				w			Roza	   
02 	12 	1827 . 	Arasmus	 John, 	Martin	Marianna	Czuchra	s			Pachol	Kathy	Joe	Sophie	Szlachetka	s			Dabie	   
11 	24 	1841 . 	Arasmus	 Thecla, 	Frank	Regina	Panenka	s			Zmuda	Adam	Chris	Marianna	Arast	s			Roza	   
08 	26 	1818 . 	Arasmus	 Kathy, 	Casey	Magdalen		s			Moskwa	Stan	Bart	Marianna	Zawislak	s			Wiewiorka	     
09 	12 	1836 . 	Arasmus	 Jozef, 	Andy	Sophie	Pucionka	s			Pluta	Agath	Andy	Regina	Tryba	s			Czarna	   
02 	19 	1810 . 	Arasmus	 Simon, 				s			Bala	Kathy				s			Roza	   
01 	30 	1809 . 	Arasmus	 Andrzej, 				s			Pluka	Sophie				s			Roza	   
02 	10 	1807 . 	Arasmus	 Kathy, 				s			Tubal	Tom				s			Roza	   
10 	29 	1827 . 	Arasmus	 Albert, 				s			Multamionka	Regina				s			Roza	   
01 	31 	1809 . 	Arasmus	 Joe, 				w			Tutak	Regins				s			Roza	   
02 	16 	1806 . 	Arasmus	 Joe, 				s			Dudek	Marianna				s			Roza	   
11 	08 	1807 . 	Arasmus	 Jacob, 				s			Kolkowna	Marianna				s			Roza	   
07 	19 	1807 . 	Arasmus	 Sophie, 				s			Czapraga	Joe				s			Roza	   
09 	07 	1806 . 	Arasmus	 Marianna, 				s			Kowalczyk	Joe				s			Roza	   
03 	02 	1840 . 	Arast	 Andy, 	Martin	Margaret	Zmuda	s			Kalemba	Regina	Clemens	Sophie	Bomba	s			Roza	   
05 	28 	1841 . 	Arast	 Albert, 	Martin	Margaret	Zmuda	s			Babszczonka	Sophie				w	Tom	Kalemba	Roza	   
11 	09 	1863 . 	Arast	 Tom, 	John	Margaret	Golec	s			Bala	Kathy	Stan	Margaret	Dziuba	s			Roza	   
02 	05 	1834 . 	Arast	 John, 	Matthew	Katerina		s			Golec	Margaret	Stan	Cath		s			Roza	   
08 	06 	1855 . 	Arast	Larry, 	John	Frances	Lecka	w	Sophie		Bednarz	Thecla	Tom	Margaret	Dziuba	w	John	Trebacz	Roza	   
11 	14 	1823 . 	Arast	 Frank, 	Stan	Sophie		s			Smagacz	Regina	Chris	Regina		s			Borowa	   
11 	11 	1850 . 	Arast	 Larry, 	John	Frances	Lecka	s			Lakomek	Sophie	Mike	Maria	Kieras	s			Roza	   
01 	26 	1869 . 	Arast	 Marianna, 	John	Margaret	Galcowa	s			Konieczny	Tom	John	Marianna	Siwionka	s			Wiewiorka	   
06 	08 	1857 . 	Arast	 Joe, 	Phil	Katerina	Zmuda	s			Ciolek	Hedwig	John	Maria	Pytko	w	tom	Knapik	Wiewiorka	   
02 	28 	1848 . 	Arast	 Vincent, 	Sebastn	Maria	Dudlowka	s			Para	Regina	Sebast	Agatha	Klusek	s			Borowa	   
02 	04 	1839 . 	Arast	 Tom, 	Sebastn	Marianna	Dudlowna	s			Kuros	Marianna	Larry	Regina	Pych	s			Borowa	   
07 	17 	1855 . 	Arast	 Martin, 	Tom	Katerina	Bala	w	Rose	Bala	Gurak	cath	Matthew	Maria	Zaucha	w	Albert	Zawislak	Roza	   
09 	11 	1861 . 	Arast	 Marianna, 	Tom	Marianna	Kuros	s			Skorapa	Lucas	Peter	Thecla	Wojtaszek	s			Borowa	   
07 	15 	1840 . 	Arast	 Clemens, 	Tom	Regina	Majka	s			Kuros	Marianna	Greg	Frances	Laskowna	s			Borowa	   
11 	22 	1836 . 	Arast	 Tom, 	Frank	Regina	Zydek	w			Pirog	Kathy	Jacob	Marianna	Bubici..	s			Borowa	   
04 	25 	1861 . 	Arast	 Vincent, 				w	Regina	Para	Kuta	Marianna	John	Marianna		s			Borowa	   
05 	12 	1835 . 	Arast	 Sophie, 	Sebastn	Marianna	Dadel	s			Drwal	Jacob	Albert	Kathy	Pych	s			Borowa	   
11 	24 	1828 . 	Arast	 Marianna, 				s			Kliszcz	Joe				s			Borowa	   
09 	30 	1844 . 	Arast	 Kathy, 	Frank	Regina	Zydek	s			Garsztka	Martin	John	Magdalen	Bialy	s			Borowa	   
02 	26 	1829 . 	Arast	 Agatha, 				s			Bubulka	Stan				s			Borowa	   
11 	05 	1827 . 	Arast	 Albert, 				s			Gurak	Marianna				s			Roza	   
08 	04 	1851 . 	Arast	 Andy, 				w	Maria	Krzysztofczyk	Augustyn	Agnes	Tom	Marianna	Klimczak	s			Borowa	   
01 	19 	1807 . 	Arast	 Frank, 				s			Zydek	Regina				s			Borowa	   
11 	16 	1806 . 	Arast	 John, 				s			Kolaczka	Kathy				s			Roza	   
10 	20 	1865 . 	Arast	 Eva, 	Andy	Regina	Kalemba	s			Dudek	Adam	John	Kathy	Pozdzol	s			Roza	   
01 	22 	1867 . 	Arast	 Kathy, 				w	Martin	Garstka	Szmul	John	Albert	Sophie	Dziuba	s			Borowa	   
09 	21 	1858 . 	Arast	 Marianna, 				w	Simon	Borowiec	Kubicki	Tom				w	Hedwig	Smagacz	Czarna	   
10 	23 	1809 . 	Arast	 Martin, 				s			Zmuda	Margaret				s			Roza	   
05 	17 	1858 . 	Arast	 Peter, 				w	Marianna	Bubulka	Ichton	Marianna	John	Kathy	Stalmach	s			Borowa	   
00 	00 	1821 . 	Arast	 Regina, 				w			Tatarczany	Andy	Simon	Marianna		s			Czarna	   
02 	14 	1848 . 	Arast	 John, 	Albert	Maria	Gurak	s			Skowron	Agnes	Jacob	Hedwig	Szacik	s			Roza	   
10 	01 	1857 . 	Arast	 Apolonia,	Clemens	Maria	Kuros	s			Kuta	Stan	Jacob	maria	Kramarz	s			Borowa	   
11 	25 	1833 . 	Arast	 Tom, 	Frank			s			Kuta	Marianna	Andy			s			Borowa	   
06 	03 	1867 . 	Arast	 John, 				w	Agnes	Skowronski	Krzysztofczyk	Kathy	Albert	Marianna	Kuta	s			Roza	   
10 	03 	1809 . 	Arazna	 Kathy, 				w			Dabrowski	Tom				w			Jazwiny	   
06 	21 	1808 . 	Artfik	 Stan, 				w			Lapa	Hedwig				s			Dabrowka-Wislocka	   
10 	19 	1863 . 	Artfik	 Stan, 	Martin	Marianna	Wojcik	s			Grzyb	Thecla	John	Thecla	Stec	s			Dabrowka-Wislocka	   
11 	12 	1856 . 	Artfik	 Agatha, 	Jacob	Agatha	Drag	s			Glowacki	Jacob	Albert	Regina	Walega	s			Dabrowka-Wislocka	   
10 	01 	1864 . 	Artfik	 Jacob, 	Joe	Agatha	Drag	s			Socha	Agatha	illeg	Marianna	Socha	s			Dabrowka-Wislocka	   
09 	21 	1846 . 	Artwig	 Maria, 	Stan	Hedwig	Lapa	s			Stawarz	Tom	illeg	Maria	Stawarz	s			Dabrowka-Wislocka	   
10 	23 	1837 . 	Artwik	 Maria, 				w	Martin	Artwik	Soloski	Chris	Joe	Frances	Soszaka	s			Dabrowka-Wislocka	   
11 	07 	1825 .  Artwik	 Joe, 	Stan	Sophie	Chmura	s			Drag	Agatha	Albert	Eva	Grzych	s			Dabrowka-Wislocka	   
02 	03 	1841 . 	August	 Matthew, 	Albert	Skar..		w			Smagacz	Hedwig	John	Regina	Kuros	s			Borowa	   
07 	17 	1832 . 	Augustyn 	Joe, 				s			Jamrog	Margaret				s			Jazwiny	   
09 	01 	1851 . 	Augustyn 	Marianna, 				w	Albert	Koszalski	Gawle	Mike				w	Kathy	Erasmus	Wiewiorka	   
11 	21 	1831 . 	Augustyn	 Maria, 				w			Czajka	Stan				s			Borowa	   
09 	02 	1833 . 	Augustyn 	Magdalena, 				s			Cwik	Tom	Martin			s			Jazwiny	   
02 	06 	1837 . 	Augustyn 	Larry, 				w			Skowron	Marianna	Chris	Maria	Skladzien	s			Jazwiny	   
07 	27 	1832 . 	Augustyn	 John, 				s			Bubulka	Marianna				s			Czarna	   
07 	26 	1829 . 	Augustyn 	John, 				s			Kliszcz	Agatha				s			Borowa	   
07 	30 	1848 . 	Augustyn 	Joe, 				w	Marianna	Jawrozonka	Pluta	Tekla				w	John	Cygan	Jazwiny	   
02 	27 	1832 . 	Augustyn 	Joe, 				s			Kucina	Helen				s			Borowa	   
08 	18 	1806 . 	Augustyn	 Joe, 				w			Baran	Marianna				s			Jazwiny	   
09 	07 	1806 . 	Augustyn	 Chris, 				w			Dudkowna	Sophie				w			Jazwiny	   
08 	16 	1835 . 	Augustyn 	Marianna, 				w	Joe	Augustyn	Kurdziel	Jacob				w			Jazwiny	   
02 	23 	1840 . 	Augustyn 	Joe, 				w	Suzanna	Stawarz	Tyx	Marianna	Albert	Margaret	Walega	s			Wiewiorka	   
02 	14 	1859 . 	Augustyn 	Kathy, 	John	Sophie	Cwik	s			Trzaskus	Adam	Peter	Kathy	Pyz	s			Jazwiny	   
08 	13 	1848 . 	Augustyn	 Jacob, 	Matthew	Agatha	Skarbek	s			Zawislak	Regina	John	Margaret	Soszonka	s			Wiewiorka	   
06 	17 	1867 . 	Augustyn 	Regina, 	Larry	Rose	Kleszcz	s			Glowacz	Mike	Adam	Tekla	Gorlej	s			Jazwiny	   
02 	28 	1848 . 	Augustyn 	John. 	Larry	Rose	Kleszcz	s			Perz	Kathy	Math	Regina	Zydek	s			Jazwiny	   
01 	22 	1855 . 	Augustyn 	Marianna, 	Larry	Agatha	Pyszonka	s			Gawle	Joe	John	Regina	Tatarczowna	w	Marianna	Cygan	Borowa	   
11 	09 	1835 . 	Augustyn 	Hedwig, 	Larry	Agatha	Bajek	s			Warzala	Albert	Lucas	Eva	Jagustyn	s			Jazwiny	   
06 	30 	1851 . 	Augustyn	 Stan	John, 	Sophie	Stalmach	s			Dudlo	Marianna	albert	Sophie	Barnas	s			Jazwiny	   
02 	06 	1839 . 	Augustyn	 Marianna, 	John	Sophie	Stalmach	s			Bartnik	Andy	Casey	Magdalen	Mikosz	s			Jazwiny	   
09 	01 	1847 . 	Augustyn	 Maria, 	John	Sophie	Cwik	s			Skarbek	Albert	Jacob	Maria	Spych	w	Maria	Klusek	Borowa	   
11 	13 	1855 . 	Augustyn 	Tom, 	John	Hedwig	Pych	w	Regina	Para	Barnas	Regina	Sebastn	Maria	Kubiczaka	s			Czarna	   
06 	18 	1850 . 	Augustyn Larry, 	John	Sophie	Stalmach	s			Dus	Kathy				w	Sebastn	Dziuba	Jazwiny	   
02 	23 	1848 . 	Augustyn 	Maria, 	Mike	Katerina	Stalmach	w	Casey	Cwik	Dudlo	Stan	John	Regina	Parkas	s			Jazwiny	   
11 	12 	1861 . 	Augustyn 	Adam, 	John	Sophie	Cwik	s			Baran	Marianna	John	Anna	Petela	s			Jazwiny	   
11 	26 	1839 . 	Augustyn 	Adam, 	John	Sophie	Stalmach	s			Burek	Agatha	John	Maria	Lis	s			Jazwiny	   
02 	12 	1827 . 	Augustyn 	John, 	John	Regina	Pozdol	w			Cwik	Marianna	Chris	Marianna		w			Jazwiny	   
07 	28 	1862 . 	Augustyn 	Stan, 	John	Marianna	Bubulka	s			Stawski	Hedwig				w	Joe	Sroka	Czarna	   
02 	13 	1855 . 	Augustyn 	Frances, 	John	Marianna	Para	s			Para	John	Sebast	Agatha	Klusek	w	Kathy	Para	Borowa	   
06 	08 	1859 . 	Augustyn Sophie, 	John	Maria	Para	s			Dobosz	John				w	Frances	Jamrog	Jazwiny	   
11 	21 	1865 . 	Augustyn	 Regina, 	John	Maria	Para	s			Erasmus	John	Joe	Agatha	Pluta	s			Czarna	   
09 	09 	1822 . 	Augustyn 	Marianna, 				w			Gadacz	Peter	Tom	Kathy		s			Jazwiny	   
08 	31 	1852 . 	Augustyn 	Larry, 	John	Sophie	Stalmach	w	Kathy	Dus	Bartnik	Marianna	Adam	Frances	Augustyn	w	Albert	Kuzdziel	Jazwiny	   
11 	11 	1833 . 	Augustyn	 Regina, 	Sebastn	Marianna	Predki	s			Pietrucha	Larry	John	Agatha	Chajec	s			Wiewiorka	   
06 	30 	1857 . 	Augustyn	 Mike, 	Tom	Regina	Banach	w	Regina	Socha	Pinas	Maria	Albert	Lucy		w	John	Pych	Czarna	   
08 	04 	1851 . 	Augustyn	 Agnes, 	Tom	Marianna	Klimczak	s			Arast	Andy				w	Maria	Krzysztofczyk	Borowa	   
02 	14 	1848 . 	Augustyn 	Regina, 	Tom	Maria	Klusek	s			Zglobica	Albert	Joe	Maria	Ciolek	s			Jazwiny	   
11 	19 	1855 . 	Augustyn 	Regina, 	Tom	Katerina	Klimczak	s			Kramarz	Albert	Vincent	Agatha	Parzonka	s			Czarna	   
11 	13 	1848 . 	Augustyn 	John, 	Tom	Katerina	Klusek	s			Wegrzyn	Sophie	Mike	Maria	Dudlo	s			Jazwiny	   
11 	22 	1864 . 	Augustyn	 Nick	Stan, 	Rose	Baran	s			Nalezny	Sophie	John	Marianna	Stalmach	s			Jazwiny	   
10 	05 	1852 . 	Augustyn 	John, 	Stan	Margaret	Mikos	s			Dudlo	Agatha	Mike	Maria	Nalezny	w	Martin	Para	Jazwiny	   
02 	03 	1864 . 	Augustyn	 Albert, 	Stan 	Eva	Glowacz	s			Warzala	Sophie	Clemens	Marianna	Tederus	s			Jazwiny	   
09 	20 	1841 . 	Augustyn	 Margaret, 	Matthew	Agatha	Skarbek	s			Ruda	John	Greg	Kathy	Mrzygod	s			Wiewiorka	   
00 	00 	1840 . 	Augustyn	 Maria, 	Stan	Agatha	Bartnik	s			Ku..	Joe				w	Sophie	Chodor	Jazwiny	   
01 	31 	1837 . 	Augustyn 	Maria, 	Matthew	Agatha	Skarbek	s			Kozalski	Albert	John	Hedwig	Paryszaka	s			Wiewiorka	   
05 	19 	1835 . 	Augustyn 	Mike, 	Sebastn	Marianna	Predki	s			Kuta	Marianna				w	Ignacy	Kuta	Wiewiorka	   
11 	10 	1835 . 	Augustyn	 Joe, 	Sebastian 	Marianna	Predki	s			Wisniowski	Suzanna	John	Hedwig	Stawarz	s			Wiewiorka	   
11 	23 	1847 . 	Augustyn 	Regina, 	Sebastn	Maria	Predki	w	Stan	Krzystyniak	Pamula	Stan	John	Sophie	Sidron	s			Wiewiorka	   
02 	18 	1857 . 	Augustyn Joe, 	Peter	Agatha	Barnas	w	Anna	Kleszcz	Kot	Regina	Math	Maria	Sak	s			Jazwiny	   
02 	20 	1854 . 	Augustyn	 Joe, 	Peter	Agatha	Barnas	s			Kliszcz	Anna	Joe	Regina	Augustyn	s			Jazwiny	   
10 	28 	1862 . 	Augustyn 	John, 	Mike	Marianna	Kurdziel	s			Burek	Regina	Tom	Kathy	Erazmus	s			Jazwiny	   
11 	06 	1848 . 	Augustyn 	Sophie, 	Mike	Maria	Kurdziel	s			Byczek	John	Stan	Regina	Burkowna	s			Jazwiny	   
09 	22 	1856 . 	Augustyn	 Anna, 	Mike	Maria	Kania	s			Stalec	Stan	Andy	Kathy	Krzystyniak	s			Wiewiorka	   
02 	04 	1839 . 	Augustyn	 Tom, 	John	Hedwig	Pych	s			Para	Regina	Paul	Hedwig	Kowalowski	s			Czarna	   
02 	22 	1840 . 	Augustyn	 Mike, 	Stan	Agatha	Bartnik	s			Skrzyniarz	Kathy	Vincent	Maria	Nalezny	s			Jazwiny	   
01 	19 	1820 . 	Augustyn 	Sebastian, 				w			Sitko	Regina	Anton	Sophie		s			Jazwiny	   
02 	16 	1846 . 	Augustyn	 Agnes, 	Frank	Marianna	Erasmus	s			Kizior	Joe	Blaze	Regina	Pyszonka	s			Roza	   
02 	23 	1840 . 	Augustyn 	John, 	Frank	Mariana	Erasmus	s			Jaszkiewicz	Sophie	Joe	Kathy	Labaiowna	s			Roza	   
01 	29 	1834 . 	Augustyn 	Peter, 	Chris	Sophie	Trojak	s			Barnas	Agatha	Andy	Agatha	Czysczonionka	s			Jazwiny	   
11 	19 	1838 . 	Augustyn	 Agnes, 	Chris	Sophie	Knapik	s			Para	Jacob	Mike	Kathy	Pluciaka	s			Czarna	   
02 	07 	1842 . 	Augustyn 	Marianna, Albert	Marianna	Augustyn	s			Wolowski	Clemens	illeg	Marianna	Wolowski	s			Jazwiny	   
06 	13 	1842 . 	Augustyn	 Tom, 				w	Kathy	Kliszcz	Pyrz	Agatha	Peter	Regina	Michlonka	s			Czarna	   
08 	17 	1827 . 	Augustyn Stan, 				w			Baran	Rose	Frank	Eva	Klusek	s			Jazwiny	   
11 	19 	1861 . 	Augustyn Sophie, 				w	Mike	Kramarczyk	Kania	Mike	Martin	Anna	Mrzyglod	s			Czarna	   
08 	07 	1837 . 	Augustyn 	Stan, 	John	Margaret		s			Gadacz	Eva	Jacob	Maria		s			Jazwiny	   
08 	20 	1832 . 	Augustyn 	Sebastian, 				w			Kramarka	Sophie				w			Wiewiorka	   
07 	30 	1867 . 	Augustyn 	Eva, 	illeg	Katerina		s			Knapik	Vincent				w	Sophie	Bajek	Jazwiny	   
01 	26 	1846 . 	Augustyn 	Regina, 				w 	Albert	Babiarz	Lis	John	Blaze	Regina	Soszonka	s			Czarna	   
10 	06 	1840 . 	Augustyn	 Regina, 				w 	Larry	Pietrucha	Krzystyniak	Stan	Stan	Margaret	Kozlonka	s			Wiewiorka	   
02 	06 	1833 . 	Augustyn 	Regina, 				s			Czajka	Mike				w			Borowa	   
02 	03 	1823 . 	Augustyn	 Mike, 				w			Kurdziel	Marianna	Joe	Sophie		s			Jazwiny	   
09 	03 	1851 . 	Augustyn	 Marianna, 				w	 Stan	Dudlo	Mrzygod	Joe	Mike	Margaret	Barek	s			Jazwiny	   
05 	09 	1842 . 	Augustyn 	Marianna, 				w	 Paul	Tabaka	Majka	Albert	Stan	Regina	Zydek	s			Borowa	   
01 	28 	1833 . 	Augustyn	 Sebastian, 				w			Nalezny	Eva				s			Jazwiny	   
02 	09 	1835 . 	Augustyn 	Mike, 	Joe	Marianna	Baran	s			Kurdziel	Eva	Sebastn	Marianna	Sredacionka	s			Jazwiny	   
11 	08 	1836 . 	Augustyn 	Tom, 	John	Hedwig	Pych	s			Cygan	Regina	Casey	Marianna	Miczek	s			Czarna	   
02 	03 	1840 . 	Augustyn 	Marianna, 	John	Hedwig	Kubicki	s			Knapik	Mike	Mike	Anna	Numarzonka	s			Czarna	   
11 	13 	1855 . 	Augustyn	 Maria	John, 	Hedwig	Pych	w	 Joe	Pyrz	Cybaron	Mike	Stan	Maria	Michon	w	Maria	Ligsza	Czarna	   
02 	04 	1856 . 	Augustyn	 Sophie	John, 	Agatha	Gadacz	w	 Joe	Malec	Krawczyk	Mike	Stan	Victoria	Miczonka	s			Borowa	   
10 	05 	1857 . 	Augustyn 	Maria, 	John	Agatha	Kleszcz	s			Majka	John	Frank	Maria	Drwal	s			Borowa	   
11 	23 	1863 . 	Augustyn 	Kathy, 	John	Agatha	Kleszcz	s			Kania	Larry	Matthew	Regina	Mocadlo	s			Wiewiorka	   
07 	17 	1846 . 	Augustyn 	Karol, 	John	Agatha	Cygan	s			Sak	Kathy	John	Anna	Krawiec	s			Czarna	   
02 	08 	1858 . 	Augustyn	 Frank, 	John 	Agatha	Kleszcz	s			Kleszcz	Marianna	Albert	Hedwig	Buch	s			Borowa	   
11 	23 	1840 . 	Augustyn 	Barbara, 	Frank	Marianna	Erasmus	s			Gurga	Peter	Martin	Mariana	Sobolowna	s			Mokre	   
02 	22 	1840 . 	Augustyn Tom, 	Joe	Marianna	Byczek	s			Dudlo	Agnes	Larry	Regina	Augustyn	s			Jazwiny	   
02 	11 	1851 . 	Augustyn 	Sophie, 	Frank	Regina	Banach	s			Jedras	Andy				w	Marianna	Labak	Czarna	   
11 	21 	1834 . 	Augustyn	 Marianna, 	Joe	Marianna	Baran	s			Bialy	Andy				w			Borowa	   
07 	24 	1835 . 	Augustyn	 Anna, 	Joe	Marianna		s			Pietrucha	Tom				w			Wiewiorka	   
07 	24 	1848 . 	Augustyn	 John, 	Joe	Maria	Byczek	s			Dudlo	Regina				w	John	Pirog	Jazwiny	   
06 	19 	1855 . 	Augustyn 	Larry, 	Joe	Helen	Kucionka	s			Para	Sophie	Andy	Maria	Cygan	w	Frank	Zglobica	Borowa	   
10 	26 	1868 . 	Augustyn 	John, 	Joe	Helen	Kucionka	s			Kleszcz	Helen	Albert	Hedwig	Buszowka	s			Borowa	   
10 	23 	1868 . 	Augustyn 	Apolonia, 	Joe	Helen	Kucionka	s			Krzak	Albert	Albert	Sophie	Krzystofczyk	s			Borowa	   
11 	20 	1854 . 	Augustyn Marianna, 	illeg	Margaret	Augustyn	s			Juszczyk	Joe	John	Marianna	Pulonka	s			Borowa	   
10 	18 	1864 . 	Augustyn 	Marianna, 	illeg	Katerina	Augustyn	s			Broton	Joe	Martin	Margaret	Gruszowski	s			Roza	   
06 	02 	1835 . 	Augustyn	 Marianna, 				w	Joe	Augustyn	Warzala	Clemens				w			Jazwiny	   
11 	24 	1851 . 	Augustyn 	Marianna, 	Joe	Suzanna	Kolak	s			Moskwa	Andy	Joe	Marianna	Bednarz	s			Wiewiorka	 
Contributed by: Chris Owens
Transcriber: Unknown
Source: Michael Korgie