MM	DD	Year	Field5	Surname	First Name	Father's First Name	Mother's First Name	Mother's Surname	Status	Former Spouse First Name	Former Spouse Surname	Spouse Surname	Spouse First Name	Spouse Father's First Name	Spouse Mother's First Name	Spouse Mother's Surname	Status*	Former Spouse FName	Former Spouse LName	Marriage Location	
11	25	1839		Haftanaj	Rose				s			Czerwiec	Albert	Benedict	Sophie	Maryasz	s			Wiewiorka	
07	02	1832		Hajec	Maria				w			Grzyb	Joe				w			Wiewiorka	
06	05	1817		Hajec	Marianna				w	Larry	Hajec	Moskwa	Frank	John	Hedwig	Stalmach	s			Wiewiorka	
11	21	1808		Hajec	Matthew				s			Kloskowa	Sophie				s			Wiewiorka	
06	22	1846		Hajec	Matthew				w	Regina	Bernas	Szybski	Regina	Albert	Maria	Mizolkown	s			Borowa	
11	17	1831		Hajec	Teresa				w			Skarbek	Vincent				s			Wiewiorka	
01	31	1855		Hajec	Marianna	Jacob	Apolona		w	Andy	Konieczny	Pietrucha	John	Tom	Maria	Konieczny	s			Wiewiorka	
11	17	1851		Hajec	Agnes	Larry	Maria	Duszlak	w	John	Stalmach	Derlega	Stan	Mike	Regina	Drag	s			Wiewiorka	
06	08	1857		Haluch	Anastazj	Tom	Maria		w	Frank	Lewinski	Reczkowski	Joe	Adam	Brigit	Janas	s			Roza	
01	21	1850		Hamaj	Casey				w	Kathy	Stodolski	Sabaj	Maria				w	John	Pietrzyk	Dabrowka-Wislocka	
09	09	1861		Haniel	Kathy				w	Jan	Kot	Kramarz	John	illeg	Agnes	Kramarz	s			Roza	
01	12	1829		Harasmus	Frank				w			Kusek	Marianna				s			Roza	
02	09	1830		Harasmus	Larry				w			Paprzonka	Marianna				s			Roza	
02	18	1828		Harasmus	Marianna				s			Lis	John				s			Roza	
10	04	1830		Harasmus	Marianna				s			Konieczny	Joe				s			Roza	
10	27	1829		Harasmus	Agnes				w			Sabaj	Adam				s			Zassow	
11	09	1857		Harast	Joe	illeg	Kathy	Harast	w	Hedwig	Ciolek	Kizior	Kathy	Stan	Maria	Koza	s			Wiewiorka	
02	05	1830		Harazmuus	Mike				s			Kokoszka	Hedwig				s			Zassow	
07	05	1835		Harion	Kathy	Jan			s			Kizior	Andy				w			Wiewiorka	
11	14	1823		Hartwig	Kathy	Vincent	Regina		s			Klek	John	John	Marianna		s			Dabrowka-Wislocka	
10	10	1859		Hartwik	John	Joe	Agatha	Drag	s			Bulbier..	Kathy	Joe	Marianna	Kedzior	s			Dabrowka-Wislocka	
01	27	1830		Hartwik	Kathy				s			Pietrzyk	Mike				s			Dabrowka-Wislocka	
11	05	1827		Hartwik	John				s			Kalemba	Hedwig				s			Dabrowka-Wislocka	
06	10	1838		Hendsel	Kathy	John	Maria	Kazmir..	s			Kot	John	Clemens	Maria	Zawislak	s			Wiewiorka	
00	00	1847		Hernecki	Teresa	Mike	Anna	Wolczyrz	s			Jaskiewicz?	nnn				s			Roza	
11	23	1812		Hodor	John				w			Ruckowski	Tekla				w			Jazwiny	
01	23	1837		Hodor	Sophie	John	Agatha	Para	s			Skrzyniarz	Casey				w			Jazwiny	
02	24	1851		Hojecki	Albert	Martin	Marianna	Bala	s			Kieras	Magdalen	Martin	Victoria	Magdziarz	s			Mokre	
06	05	1817		Hojecki	John	Martin	Marianna	Bala	s			Kubistal	Marianna	John	Magdalen	Szczypelonka	s			Mokre	
02	24	1867		Hoszowski	Theresa	Marcell.			s			Warchalowski	Sereczis	Benedict	Monica	Grabowski	s			Zassow	
11	27	1815		Hubicki	Vincent				s			Boguszowna	Frances				s			Wiewiorka	
01	27	1812		Hynek	Clement				w			Lanuszonka	Maria				s			Zassow	
09	10	1860		Hynek	Albert	Stan	Marianna	Mika	s			Sabaj	Marianna	Bart	Marianna	Rulemper	s			Zassow	
11	25	1850		Hynek	Marianna	Joe			w	Albert	Magdziarz	Duslak	Joe	Stan	Sophie	Kliszcz	s			Mokre	
11	24	1813		Hynek	Stan				s			Miczaka	Marianna				s			Zassow	
10	21	1861		Hynek	Vincent	Clemens	Marianna	Lanucha	s			Maziarka	Marianna	martin	Agatha		s			Zassow	
09	22	1856		Hytaj	Maria	Matthew	Regina	Bialy	w	Matthew	Tabaka	Smagacz	Tom	Jacob	Regina	Poczatko	s			Borowa	
02	03	1823		Hytaj	Frank				w			Zydek	Marianna	Andy	Marianna		s			Borowa	
10	22	1823		Hytaj	Sebastn				w			Jaugustyn	Kathy	John	Hedwig		s			Czarna	
11	12	1827		Hytaj	Sophie				s			Buch	Larry				w			Borowa	
11	10	1817		Hytaj	Tom	Albert	Rose	Majka	s			Kuras	Hedwig	Clemens	Marianna	Kliszcz	s			Borowa	
11	25	1867		Hytaj	Helen	Joe	Kathy	Krzysztofczyk	s			Buch	Frank	Larry	Hedwig	Para	s			Borowa	
02	26	1821		Hytaj	Matthew	John	Mar..		s			Bialy	Regina	Jacob	Cath		s			Borowa	
17 May 1858 Ichton Marianna, Jan Katarzyna Stalmach s, Arast Piotr w (Marianna Bubulka), Borowa
21 Nov 1832 Ichton Piotr s, Madurzaka Katarzyna s, Wiewiorka
04 Jun 1832 Ichton Wawrzyniec s, Tomczyk Jadwiga w, Wiewiorka
24 Nov 1806 Izowna Zofia s, Zawislak Jozef s, Roza
06	12	1860		J..	Marianna	Sukym	Agnes	Kuras	s			Para	Joe	Frank	May	Sabaj	s			Przerytybor	
01	28	1808		Jacholowna	Sophie				s			Dubil	Sylweste				s			Mokre	
10	24	1842		Jachula	Agatha	John	Sophie	Zlobuszonka	s			Kot	Joe	Simon	Marianna	Kolek	s			Wiewiorka	
02	06	1860		Jacobus	Stan	Clemens	Marianna	Mrzyglod	s			Stec	Thecla				w	Paul	Osuch	Dabrowka-Wislocka	
10	29	1821		Jadamczyk	Anna	Frank	Helen		s			Adamski	Nick				w			Jazwiny	
11	21	1831		Jagenowna	Agnes				s			Gurak	Frank				s			Roza	
09	27	1815		Jagustinka	Marianna				w			Jaworski	Simon				s			Jazwiny	
06	04	1810		Jagustyn	Stan				w			Tabor	Sophie				s			Jazwiny	
05	07	1833		Jagustyn	Sophie	Jacob			s			Kramarz	Albert				s			Roza	
02	11	1822		Jagustyn	Larry	Clemens	Anna		s			Drzewicka	Regina				w			Jazwiny	
11	12	1834		Jagustyn	Regina	Bart	Marianna		s			Cygan	Casey				w			Czarna	
09	04	1820		Jagustyn	Agatha	Bart	Maria		s			Pluta	Andy	Jacob	Regina		s			Czarna	
01	26	1818		Jagustyn	Marianna	Albert	Marianna	Jagustyn	s			Cwik	Mike	Tom	Kathy	Jagustyn	s			Jazwiny	
11	15	1830		Jagustyn	Tom				w			Kuskowna	Marianna				s			Jazwiny	
02	03	1817		Jagustyn	John	Jacob	Marianna	Waleski	s			Stalmach	Sophie	Simon	Lucy	Baranionka	s			Jazwiny	
08	12	1811		Jagustyn	Stan				s			Kolacki	Maria				s			Jazwiny	
06	23	1835		Jagustyn	Marianna	John	Agatha	Cygan	s			Stawarz	Joe				w			Roza	
09	19	1813		Jagustyn	Tom				s			Dudlo	Theresa				s			Jazwiny	
02	20	1821		Jagustyn	Mike	Jacob	Marianna		s			Stalmach	Kathy	Casey	Tekla		s			Jazwiny	
11	24	1818		Jagustyn	Agatha	Joe	Agatha	Dudlo	s			Smagacz	Sebast				w			Borowa	
07	00	1814		Jagustyn	Sophie				s			Dupcinski	Sebastn				s			Czarna	
02	07	1821		Jagustyn	Larry	Joe	Agatha		s			Kleszcz	Rose	Andy	Marianna		s			Jazwiny	
02	11	1811		Jagustyn	Regina				s			Wegrzyn	John				s			Jazwiny	
11	19	1834		Jagustyn	Regina	John	Hedwig	Pych	s			Babiarz	Albert	Andy	Marianna	Sak	s			Czarna	
11	08	1819		Jagustyn	Stan	Mike	Margaret		s			Para	Marianna	nnn	Sophie		s			Borowa	
06	16	1823		Jagustyn	John	Simon	Eliza		s			Barnas	Teresa	Valentn	Sophie		s			Jazwiny	
09	11	1817		Jagustyn	Marianna	Simon	Justina		s			Naalezny	Stefan	John	Marianna	Dubiel	s			Jazwiny	
01	26	1818		Jagustyn	Marianna	Stan	Kathy	Kramarz	s			Ruda	Clemens	Larry	Regina	Baron	s			Wiewiorka	
02	09	1836		Jagustyn	Marianna	Stan	Sophie	Nalezny	s			Burek	Tom	John	Marianna	Lis	s			Jazwiny	
11	20	1820		Jagustyn	Kathy	Joe	Agatha		s			Kliszcz	Mike	Andy	Marianna		s			Jazwiny	
11	23	1813		Jagustyn	Larry				s			Cieplikowa	Marianna				s			Jazwiny	
01	19	1830		Jagustyn	Agatha				w			Cygan	Stan				w			Jazwiny	
02	10	1806		Jagustyn	Bart				s			Barnas	Sophie				s			Roza	
06	28	1807		Jagustyn	Joe				w			Bajkowna	Agatha				s			Jazwiny	
11	18	1811		Jagustyn	John				s			Lapionka	Kathy				s			Czarna	
07	01	1811		Jagustyn	John				s			Kubicki	Hedwig				w			Czarna	
06	20	1822		Jagustyn	John				w			Cwik	Sophie	Sebastn	Frances		s			Jazwiny	
02	18	1833		Jagustyn	John				s			Drwal	Kathy	Martin			s			Czarna	
11	05	1834		Jagustyn	John				w			Para	Regina	Frank	Marianna	Babiarz	s			Czarna	
02	23	1829		Jagustyn	Regina				s			Kliszcz	Joe				s			Jazwiny	
10	05	1829		Jagustyn	Kathy				s			Grzyb	Tom				w			Wiewiorka	
11	10	1828		Jagustyn	Regina				s			Dr..z	Tom				s			Borowa	
01	14	1810		Jagustyn	Margaret				s			Gadacz	Larry				s			Jazwiny	
11	03	1830		Jagustyn	Matthew				w			Soszyna	Regina				w			Borowa	
11	20	1820		Jagustyn	Kathy				s			Skarbek	Sebast				s			Borowa	
01	25	1813		Jagustyn	Mike				w			Kamien	Maria				s			Borowa	
11	24	1828		Jagustyn	Margaret				s			Kuros	Albert				s			Roza	
02	10	1812		Jagustyn	Matthew				w			Kanionka	Anna				s			Wiewiorka	
08	20	1809		Jagustyn	Matthew				s			Petruczo..ka	Magdalen				s			Wiewiorka	
05	29	1814		Jagustyn	Martin				s			Smagacz	Marianna				s			Borowa	
07	25	1865		Jagustyn	Marianna				w	Joe	Stawarz	Dumanowski	Stan				w	Kathy	Suchon	Roza	
02	23	1830		Jagustyn	Marianna				s			Tabaka	Paul				w			Borowa	
11	24	1819		Jagustyn	Marianna				s			Pierog	Stan				s			Borowa	
02	19	1808		Jagustyn	Marianna				s			Sak	John				s			Czarna	
01	21	1867		Jajko	John	Joe	Magdalen	Szynal	s			Fluder	Kathy	Larry	Regina	Konieczny	s			Zassow	
10	00	1860		Jakubus	Marianna	Larry	Thecla	Mrzyglod	s			Mrzyglod	Joe	Tom	Sophie	Drag	s			Dabie	
01	13	1835		Jakubus	John	Mike	Victoria	Kosla	s			Pozdzol	Hedwig				s			Przerytybor	
08	17	1846		Jakubus	Joe	Mike	Victoria	Kosla	s			Szczurek	Regina	Paul	Teresa	Majchro-Paliga	s			Przerytybor	
05	26	1856		Jakubus	Albert	Mike	Victoria	Kosla	s			Cichon	Maria	Simon	Maria	Ryczek	w	of	Jan	Przerytybor	
02	17	1851		Jakubus	Tom	Larry	Thecla	Mrzyglod	s			Walega	Kathy	math	Maria	Pa?talonka	s			Dabie	
01	28	1856		Jakubus	Joe	Mike	Victoria	Kosla	w	Regina	Szczurek	Sabaj	Regina	Mike	Maria	Ujas	s			Przerytybor	
02	23	1829		Jakubus	Larry				s			Mrzyglod	Tekla				s			Dabie	
11	18	1811		Jakubus	Kathy				s			Murtas	Mike				s			Dabrowka-Wislocka	
01	31	1832		Jakubus	Clemens				s			Mrzyglod	Marianna	Math			s			Dabie	
11	24	1806		Jakubus	Agatha				s			Kizior	Paul				s			Dabrowka-Wislocka	
02	15	1813		Jakubus	Clemens				s			Pazdzior	Marianna				s			Dabie	
10	05	1807		Jakubus	Marianna				s			Kramarz	Nick				s			Dabie	
08	27	1813		Jamroczka	Regina				w			Zieba	Joe				w			Jazwiny	
11	24	1840		Jamrog	Sophie	Matthew	Sophie	Barnas	s			Warzala	Jacob				w	Marianna	P..szczonka	Jazwiny	
11	19	1860		Jamrog	Adam	Karol	Regina	Cwik	s			Bajek	Sophie	Matthew	Apolona	Banuch	s			Borowa	
11	24	1846		Jamrog	Frances	Martin	Agnes	Cwik	s			Dobosz	John	Mike	Teresa	Babiarz	s			Jazwiny	
02	03	1840		Jamrog	John	Martin	Sophie	Barnas	s			Zydek	Regina				w	Math	Pyz	Jazwiny	
11	11	1846		Jamrog	Maria	Martin	Sophie	Barnas	s			Koziol	John	Math	Regina	Nytko	s			Jazwiny	
01	09	1854		Jamrog	Marianna	John	Regina	Krupa	s			Sak	Joe	John	Maria	Augustyn	s			Czarna	
00	00	1840		Jamrog	Frank	Matthew	Marianna	Barnas	s			Wolowicz	Agnes	Paul	Agatha	Barnas	s			Jazwiny	
11	25	1862		Jamrog	Sophie	John	Regina	Krupa	s			Para	Joe	Matthew	Sophie	Pych	s			Czarna	
08	27	1855		Jamrog	Sophie	Matthew	Maria	Barnas	w	Tom	Cwik	Pary	Andy	Paul	Agatha	Socha	w	Barbara	Zator	Czarna	
06	02	1835		Jamrog	Adam				w			Dabrowski	Agatha	Tom	Regina	Vosof..	s			Jazwiny	
11	18	1822		Jamrog	Casey	Jacob	Agatha		s			Poczatko	Sophie	John	Marianna		s			Jazwiny	
11	23	1846		Jamrog	Maria	Casey	Sophie	Kurdziel	s			Michon	Stan	Bart	Maria	Wegrzyn	s			Jazwiny	
06	15	1858		Jamrog	Joe	Casey	Sophie	Kurdziel	s			Sroka	Sophie				w	Martin	Pluta	Czarna	
11	10	1862		Jamrog	Marianna	Adam	Agatha	Dabrowski	s			Wielgusz	Mike	John	Hedwig	Stalmach	s			Jazwiny	
10	07	1863		Jamrog	Marianna				w	Joe	Sak	Barnas	John	Joe	Regina	Poczatko	s			Czarna	
07	17	1832		Jamrog	Margaret				s			Augutyn	Joe				s			Jazwiny	
07	06	1858		Jamrog	Kathy				w	Mike	Labak	Barnas	Larry	Joe	Regina	Poczatko	s			Czarna	
09	22	1840		Jamrog	Kathy	John	Regina	Krupa	s			Labak	Mike	John	Margaret	Soczonka	s			Czarna	
04	29	1863		Jamrog	John	Karol	Regina	Cwik	s			Malec	Regina				w	John	Nosal	Borowa	
11	26	1832		Jamrok	Marianna	Martin			s			Lis	Andy	Gaspar			s			Jazwiny	
10	29	1821		Jamrok	John	Larry	Kathy		s			Krupa	Regina	Jacob	Marianna		s			Czarna	
11	23	1807		Jamrok	Larry				w			Wielgus	Agatha				s			Jazwiny	
01	25	1813		Jamrok	Martin				s			Cwik	Agnes				s			Jazwiny	
09	24	1827		Jamros	Karol				s			Cwik	Regina				s			Jazwiny	
05	28	1850		Jamroz	Sophie				w	Jacob	Warsala	Cwik	Tom				w	Magdalen	Augustyn	Jazwiny	
11	26	1855		Jamusz	Thecla				s			Dziuba	Mike	Clemens	Regina	Jarzab	w	Kathy	Zmuda	Roza	
11	23	1807		Janicki	Mike				s			Wegrzyn	Kathy				s			Jazwiny	
08	18	1856		Janicki	Martin	Albert	Rose	Kokoszka	w	Thecla	Grzyb	Socha	Agatha	Joe	Maria	Osora	s			Borowa	
11	09	1858		Jankowna	Salomea	illeg	Magdalen		s			Zdeb	Adam				w	Marianna	Drwal	Jazwiny	
03	01	1829		Jankowski	Magdalen				s			Robaczenski	Martin				s			Zassow	
02	19	1810		Jarkowna	Sophie				w			Tatarczaj	John				s			Czarna	
04	27	1818		Jarnicki	Hedwig	Andy	Marianna	Kuraski	s			Gloski	John	Anton	Marianna		s			Dabie	
06	12	1858		Jaromski	Mariana	illeg	Anna	Jaromski	s			Kuros	Mike				w	Sophie	Smagacz	Borowa	
09	24	1862		Jarosz	Anna	Sebast	Anna	Jaromski	s			Solarz	Andy	Joe	Agnes	Pizik	s			Borowa	
11	21	1820		Jarzab	Albert	Stan	Frances		s			Kuras	Kathy	Joe	Constanc		s			Roza	
09	30	1835		Jarzab	Frank	Hilarius	Sophie	Bala	s			Fluder	Magdalen	Larry	Maria	Kaminski	s			Roza	
08	10	1846		Jarzab	Andy	Hilary	Helen	Marek	w	Margaret	Pytko	Szacik	Kathy	Frank	Sophie	Fluder	s			Roza	
09	05	1822		Jarzab	Sophie	John	Helen		s			Ciolek	John	Paul	Regina		s			Roza	
11	18	1861		Jarzab	Adam	Matthew	Marianna	Kliszcz	s			Durolek	Thecla	Joe	Eva	Erasmus	s			Roza	
01	27	1851		Jarzab	Sophie	Matthew	Marianna	Klesz	s			Erazmus	John				w	Marianna	Bala	Roza	
10	01	1861		Jarzab	Albert	Mike	Sophie	Predki	s			Szkutak	Kathy	Albert	Regina	Ciolek	s			Wiewiorka	
07	16	1833		Jarzab	Mike	Hilarius			s			Predki	Sophie	Albert			s			Roza	
02	12	1822		Jarzab	Anna	Stan	Frances		s			Biela	Albert	Matthew	Kathy		s			Roza	
02	14	1820		Jarzab	Matthew	Stan	Kathy	Dziuba	s			Kliszcz	Marianna	Simon	Kathy	Zmuda	s			Roza	
08	31	1863		Jarzab	Marianna	Tom	Marianna	Kalemba	s			Druslak	Joe	Mike	Margaret	Mocko	s			Roza	
08	31	1863		Jarzab	Sophie	Tom	Tekla	Bielawa	s			Kot	Stan	Joe	Eva	Para	s			Roza	
11	28	1867		Jarzab	Sophie	Mike	Kathy	Knapik	s			Goracza	Joe	Jacob	Marianna	Kierpiel	s			Wiewiorka	
11	17	1831		Jarzab	Kathy				s			Zawislak	Casey				s			Roza	
06	06	1842		Jarzab	Albert				w	Kathy	Kuros	Zawislak	Hedwig	Tom	Anna		s			Roza	
05	17	1842		Jarzab	Andy				w	Agnes	Kolak	Pytko	Margaret	Frank	Eva	Stowikowna	s			Roza	
02	12	1844		Jarzab	Larry	Hilarius	Rose		s			Konieczny	Agnes	Martin	Cath		s			Roza	
11	11	1830		Jarzab	John				s			Parzonka=Para?	Agnes				s			Roza	
11	28	1838		Jarzab	Frank	Hilarius	Rose	Balaka	s			Zmuda	Marianna	Mike	Sophie	Kaniaka	s			Roza	
01	30	1832		Jarzab	Magdalen				s			Kowalczyk	John				s			Roza	
05	18	1863		Jarzab	Marianna				w	Math	Madura	Lis	Joe	Matthew	Regina	Rusin	s			Roza	
06	08	1841		Jarzab	Mike				w	Sophie	Skop	Knapik	Kathy	Chris	Marianna	Stalec	s			Wiewiorka	
02	11	1850		Jarzab	Sophie				w	John	Ciolek	Trebacz	Stan				w	Regina		Roza	
10	23	1865		Jarzab	Sophie				w	Jan	Erazmus	Para	John	Bart	Eva	Fluder	s			Roza	
06	07	1864		Jarzab	Tom				w	Marianna	Kalemba	Koza	Thecla				w	Andy	Kuros	Roza	
09	21	1863		Jarzab	Thecla	Albert	Kathy	Kuros	s			Bala	John	Stan	Margaret	Kedzior	s			Roza	
01	31	1809		Jarzab	Helena				w			Grzech	John				w			Roza	
05	29	1854		Jarzabak	John	Casey	Maria	Smigoska	s			Orzechowski	Marianna	tom	Frances	Wojewodzionka	s			Jazwiny	
06	09	1859		Jasinski	John	Anton	Marianna		w			Kalemba	Marianna	Albert	Marianna	Zaborowski	w	Joe	Szkutak	Roza	
05	07	1833		Jasionowski	John	Ignacy	Thecla	Urbanski	s			Wolski	Teresa	Nick			s			Wiewiorka	
07	09	1833		Jaskiewicz	Regina				w	Peter	Jaskiewicz	Koszla	Simon				w			Przerytybor	
02	09	1846		Jaskiewicz	Joe	Joe	Kathy	Sabaj	s			Erasmus	Kathy	John	Margaret	Swiadro	s			Roza	
11	26	1817		Jaskiewicz	Joe				w	Hedwig	Labak	Sabaj	Kathy	Larry	Anna	Zmuda	s			Roza	
00	00	1847		Jaskiewicz?	nnn				s			Hernecki	Teresa	Mike	Anna	Wolczyrz	s			Roza	
02	08	1858		Jaskowicz	Joe				w	Kathy	Erasmus	Rymarz	Hedwig				w	John	Jazwiec	Roza	
11	08	1808		Jaskowicz	Sophie				s			Apocienski	Matthew				s			Roza	
11	15	1864		Jaskowicz	Sophie	Tom	Regina	Czuchra	s			Germata	Tom	Simon	Kathy	Pozdol	s			Dabie	
03	12	1834		Jastrzabski	Jacob	Mike	Agatha		s			Szperka	Magdalen	John	Cath		s			Dabie	
11	05	1837		Jaszbic	Matthew	Martin	Maria	Poczatko	s			Para	Jozefa	Matthew	Sophie		s			Borowa	
02	23	1840		Jaszkiewicz	Sophie	Joe	Kathy	Labaj	s			Augustyn	John	Frank	Mariana	Erasmus	s			Roza	
08	22	1813		Jaszyna	Regina				s			Ossasa	Jacob				w			Dabrowka-Wislocka	
11	22	1808		Jaugustyn	Regina				s			Dudlo	Larry				s			Jazwiny	
11	21	1831		Jaugustyn	Paul				s			Parzaka	Agatha				s			Czarna	
11	09	1835		Jaugustyn	Sophie	Stan	Marianna	Burkowna	s			Para	Bart	Casey	Margaret	Rysiewicz	s			Czarna	
11	10	1836		Jaugustyn	Joe	Sebastn	Marianna	Pretczewka	s			Wisniowski	Suzanna	John	Hedwig	Stawarz	s			Wiewiorka	
10	22	1823		Jaugustyn	Kathy	John	Hedwig		s			Hytaj	Sebastn				w			Czarna	
10	29	1809		Jaugustyn	Sophie				s			Dubernas	Larry				s			Czarna	
10	03	1809		Jaugustyn	Simon				w			Gadacz	Sophie				w			Jazwiny	
11	22	1808		Jaugustyn	Frances				s			Bartnik	Adam				s			Jazwiny	
10	06	1828		Jaugustyn	Margaret				s			Gadacz	Adam				s			Jazwiny	
01	19	1808		Jaugustyn	Sebastn				s			Dudlo	Kathy				s			Jazwiny	
11	23	1813		Jaugustyn	Larry				s			Pychowa	Agatha				s			Borowa	
11	23	1829		Jaugustyn	Kathy				s			Pluta	John				s			Czarna	
02	13	1809		Jaugustyn	John				s			Adamczonka	marianna				s			Jazwiny	
11	22	1808		Jaugustyn	Joe				w			Bickowna	Marianna				s			Jazwiny	
05	22	1808		Jaugustyn	Jacob				s			Pytko	Kathy				w			Czarna	
10	03	1809		Jaugustyn	Marianna				s			Tatarczany	Tom				w			Czarna	
10	09	1837		Jawiec	Albert	Jacob	Maria	Cichon	s			Niedbalec	Sophie	Sebast	Regina	Zmuda	s			Roza	
09	27	1815		Jaworski	Simon				s			Jagustinka	Marianna				w			Jazwiny	
11	23	1857		Jaworski	Brigitte	Joe	Sopie	Spodzial	s			Kuna	Clemens	Sebas	Maria	Kolek	s			Dabie	
02	13	1865		Jazbies	Marianna	Clemens	Regina	Buch	s			Zawislak	Joe	Martin	Kathy	Slezak	s			Roza	
01	20	1823		Jazwcowa	Marianna				w			Durolek	Joe	Casey	Rose		s			Roza	
11	03	1818	1	Jazwiec	John	Jacob	Maria	Cichon	s			Stawarz	Agatha	John	Agnes	Labokow	s			Roza	
10	12	1828		Jazwiec	Jacob				w			Czerwiec	Margaret				s			Roza	
03	03	1862		Jazwiec	Mike	John	Agnes	Skowron	s			Szmul	Kathy				w	Frank	Zydek	Roza	
11	11	1861		Jazwiec	Marianna	John	Agnes	Zych	s			Szmul	Adam	Albert	Agnes	Stawarz	s			Roza	
11	05	1856		Jazwiec	Albert	John	Agnes	Zych	s			Kapustka	Kathy	John	Maria	Gruszowski	w	Matthew	Niedbalec	Roza	
10	03	1859		Jazwiec	Mike	John	Agatha	Stawarz	s			Szyndaj	Hedwig				w	Martin	Jez	Roza	
02	09	1846		Jazwiec	Jacob	Jacob	Marianna	Cichon	s			Niedbalec	Kathy	Sebastn	Regina	Zmuda	s			Roza	
10	29	1855		Jazwiec	John	Jacob	Maria	Cichon	w	Agnes	Zych	Rymarz	Hedwig	Albert	Anna	Kozlonka	w	Albert	Matraj	Roza	
02	28	1848		Jazwiec	Adam	Jacob	Maria	Cichon	w	Marianna	Erasmus	Gurga	Maria	Simon	Maria	Kuta	s			Roza	
02	27	1832		Jazwiec	Adam				s			Erasmus	Marianna				s			Roza	
07	31	1825		Jazwiec	John				w			Zych	Agnes	Matthew	Kathy	Graniczny	s			Roza	
09	10	1837		Jazwiec	Margaret				w			Szmul	Albert				w			Roza	
02	03	1864		Jazwiec	Albert				w	Sophie	Niedbalec	Grzyb	Sophie	Joe	Kathy	Czuchra	s			Roza	
09	17	1848		Jazwiec	Adam				w	Marianna	Gurga	Szacik	Marianna	Frank	Sophie	Fluder	s			Roza	
11	22	1825		Jazwiec	Joe	Jacob	Maria	Sobolec	s			Szkutak	Regina	Sebastn	Agatha	Gu..dzonka	s			Roza	
02	11	1851		Jedras	Andy				w	Marianna	Labak	Augustyn	Sophie	Frank	Regina	Banach	s			Czarna	
06	11	1815		Jedras	Joe				w			Gawle	Regina				w			Czarna	
08	09	1833		Jedras	Joe				w			Jondkowa	Marianna				w			Czarna	
01	09	1807		Jedras	Marianna				w			Smagacz	Stan				w			Czarna	
05	09	1855		Jedras	Marianna	Joe	Regina	Tatarczany	s			Tabaka	John	Paul	Magdalen	Kuras	w	Apolona		Borowa	
09	24	1863		Jehton	Hedwig	John	Kathy	Stalmach	s			Niemczur	Matthew	Tom	Barbara	Krajewki	s			Wiewiorka	
01	30	1856		Jehton	Sophie	Larry	Hedwig	Kanionka	s			Madro	Casey	John	Lucy	Fluder	s			Wiewiorka	
08	20	1834		Jehton	Kathy				w	Peter	Jehton	Ruda	John				w			Wiewiorka	
06	02	1840		Jehton	John				w	Kathy	Stalmach	Kolek	Agatha				w	Stan	Kramasz	Wiewiorka	
01	04	1823		Jehton	John	Sebastn	Agatha		s			Sperka	Regina	John	Marianna		s			Wiewiorka	
02	10	1863		Jehton	Matthew				w	Sophie	Drobot	Kania	Marianna	Mike	Regina	Moskwa	s			Wiewiorka	
02	19	1809		Jeklonwina	Hedwig				s			Mrzygod	Joe				w			Wiewiorka	
02	17	1830		Jeldzionka	Marga				s			Sperka	Albert				s			Dabie	
11	08	1836		Jelen	Marianna	Jacob	Cecelia	Lanuszyna	s			Kowalczyk	Albert				w			Roza	
09	21	1858		Jelen	Larry	Stan	Regina	Ciolek	s			Kizior	Marianna	John	Maria	Sarna	s			Wiewiorka	
01	28	1834		Jelen	Margaret	Jacob	Agatha	Grzyb	s			Parys	Larry				w			Wiewiorka	
08	08	1832		Jelen	Stan				s			Dutkowa	Regina				s			Wiewiorka	
10	11	1864		Jelen	Thecla	Stan	Regina	Ciolek	s			Kizior	Stan	Albert	Marianna	Szlezak	s			Wiewiorka	
02	28	1848		Jendras	Tom	Joe	Regina	Tabor	s			Kuta	Maria	Andy	Agatha	Cygan	w	Frank	Buch	Borowa	
02	11	1822		Jeras?	Rose	Sebastn	Margaret		s			Czerwiec	Joe	Benedict	Barbara		s			Wiewiorka	
02	09	1846		Jerz	Sophie	Mike	Marianna	Gurga	s			Zawislak	Adam	Tom	Frances	Opalinski	s			Roza	
05	29	1855		Jerz	Stefan	Larry	Maria	Zawislak	s			Walega	Apolona	Matthew	Regina	Gurga	w	Adam	Erasmus	Roza	
09	02	1822		Jerz	Marianna	John	Kathy		s			nnn	Albert	Casey	Agnes		s			Roza	
06	19	1820		Jerz	Sophie	John	Regina	Fluder	s			Persak	Stan				w			Dabie	
02	13	1860		Jerz	Marianna	John	Kathy	Kolek	w	Albert	Lis	Lis	John	Joe	Margaret	Grzyb	s			Roza	
02	16	1846		Jerz	Regina	Albert	Marianna	Krezel	s			Erasmus	Larry	Simon	Kathy	Bala	s			Roza	
01	13	1831		Jerz	Martin				s			Parzyna	Sophie				w			Roza	
01	19	1807		Jerz	Frances				s			Ciolek	John				s			Roza	
11	07	1842		Jerz	Kathy	illeg	Sophie	Jerz	s			Zijeck	Pete	Pete	Marianna	Studnowna	s			Dabie	
02	12	1844		Jerz	Marianna				w	Mike	Walega	Dudek	Joe	John	Lucy		s			Roza	
10	19	1858		Jez	Frances	Larry	Marianna	Zawislak	s			Moskwa	Stan				w	Sophie	Kleszcz	Roza	
