MM	DD	Year	Surname	First Name	Father's First Name	Mother's First Name	Mother's Surname	Status	Former Spouse First Name	Former Spouse Surname	Spouse Surname	Spouse First Name	Spouse Father's First Name	Spouse Mother's First Name	Spouse Mother's Surname	Status*	Former Spouse FName	Former Spouse LName	Marriage Location	   
02	00	1855 . 	Zachorski	John,	Joe	Hedwig	Wekrowna	s; 			Pietrzyk	Marianna, 	Mike 	Kathy	Artfikowna	s			Dabrowka-Wislocka	   
02	11	1828 . 	Zajonka	Marianna	,			s; 			Szeszol	Albert				w			Dabie	   
11	18	1822 . 	Zalucha	John,				w			Koszalski	Regina	Gaspar	Marianna		s			Jazwiny	   
07	01	1860 . 	Zancher	Subina,	Frank	Anna	Kieras?	s			Mika	Karol				w	Marianna	Golisz	Zassow	   
08	06	1851 . 	Zanowiakowna,	Marianna				w	R..	Halczak	Burek	John				w	Sophie	Juszowka	Jazwiny	   
11	11	1844 . 	Zaponszczonka,	Marianna				w	Larry	Czerwiec	Kizior	Matthew				w	Sophie	Pytko	Wiewiorka	   
09	17	1815 . 	Zarkowna=?Zurek,	Kathy				s			Kot	Matthew				w			Roza	   
11	21	1813 . 	Zasoska	Regina,				s			Kieras	Joe				s			Mokre	   
07	28	1835 . 	Zassowski	Larry,				w			Sak	Marianna	John	Regina	Jaugustyn	s			Czarna	   
11	18	1822 . 	Zassowski	Joe,	Martin	Marianna		s			Pazdzela	Regina	Frank	Marianna		s			Mokre	   
06	30	1846 . 	Zassowski	Stan,	Martin	Eva	Szot	s			Czerwiec	Agatha	Clemens	Margaret	Zawislak	s			Mokre	   
06	24	1839 . 	Zassowski	Mike,	Martin	Eva	Szot	s			Kieras	Regina				w	Albert	Kieras	Mokre	   
11	16	1857 . 	Zassowski	John,	Joe	Regina	Pozdol	s			Erasmus	Marianna	Jacob	Regina	Wiercisch	s			Zassow	   
11	14	1847 . 	Zassowski	Clemens,	Albert	Eva	Szot	s			Multan	Anna				w	Mike	Klusek	Roza	   
02	03	1823 . 	Zassowski	Marianna,				w			Szyba	Albert				w			Zassow	   
05	18	1806 . 	Zassowski	John,				w			Sabaj	Maria				s			Zassow	   
10	12	1858 . 	Zassowski	Clemens,				w	Anna	Multan	Osora	Hedwig	Joe	Regina	Trebacz	s			Roza	   
11	13	1814 . 	Zassowski	Martin,				w			Szotowna	Eva				s			Mokre	   
06	09	1808 . 	Zatorski	Agnes,				w			Nalezny	Adam				s			Jazwiny	   
11	20	1854 . 	Zaucha	Hedwig,	Jacob	Katerina	Dus	s			Kieras	Albert	John	Kathy	Zglobica	s			Roza	   
02	14	1848 . 	Zaucha	Teresa,	Albert	Katerina	Zawislak	s			Gurak	Frank	Bart	Maria	Zglobica	s			Roza	   
11	11	1817 . 	Zaucha	John,	Sebastn	Agnes	Nalezny	s			Dudlo	Marianna	Tom	Kathy	Wegrzyn	s			Jazwiny	   
06	15	1852 . 	Zaucha	Jerry,	Larry	Regina	Bustko	w	Kathy	Brzosteckaza	Magdziarz	Regina	John	Kathy	Majowna	w	Stan	Kuta	Wiewiorka	   
05	10	1846 . 	Zaucha	Honorata,	Frank	Anna	Pinas	s			Bososki	Cajetan	Ignacy	Sophie	Grebloski	s			Zassow	   
06	02	1856 . 	Zaucha	Sophie,	Albert	Katerina	Zawislak	w	John	Durolek	Kramarz	Jacob	Paul	Thecla	Szyndaj	s			Roza	   
01	30	1809 . 	Zaucha	Agnes,				s			Kubisztal	Martin				s			Roza	   
08	31	1859 . 	Zaucha	Frank,	illeg	Agnes	Zachura	s			Krzystyniak	Marianna	Matthew	Anna	Slazak	s			Wiewiorka	   
11	16	1829 . 	Zauibusowna	Marianna,				s			Klek	Joe				w			Dabrowka-Wislocka	   
08	17	1835 . 	Zawislak	Lucy,	John	Margaret	Soszonka	s			Konieczny	Blaze	Larry	Regina	Mrzygod	s			Wiewiorka	   
02	10	1861 . 	Zawislak	Albert,	Matthew	Eva	Zawislak	s			Fluder	Marianna				w	Albert	Fluder	Roza	   
11	16	1840 . 	Zawislak	John,	Matthew	Anna	Zych	s			Jez	Kathy	Albert	Marianna	Krezel	s			Mokre	   
10	02	1854 . 	Zawislak	John,	Martin	Katerina	Gurak	s			Czuchra	Marianna	Adam	Regina	Bukala	w	Tom	Szot	Dabie	   
02	13	1865 . 	Zawislak	Joe,	Martin	Katerina	Slezak	s			Jazbies	Marianna	Clemens	Regina	Buch	s			Roza	   
05	12	1868 . 	Zawislak	Frank,	Martin	Katerina	Gurak	s			Niedbalec	Mariana				w	Jacob	Bala	Roza	   
11	07	1859 . 	Zawislak	Albert,	Martin	Katerina	Gurak	s			Kieras	Sophie	John	Kathy	Zglobica	w	Albert	Labak	Roza	   
02	20	1854 . 	Zawislak	Mike,	John	Regina	Kalemba	s			Bubulka	Kathy	Matthew	Maria	Pyszonka	s			Roza	   
02	14	1825 . 	Zawislak	Lucy,	John	Regina		s			Niedbalec	Matthew	Albert	Marianna		s			Roza	   
11	22	1825 . 	Zawislak	Marianna,	John	Margaret	Soszowka	s			Ciolek	Stan				w			Wiewiorka	   
11	25	1867 . 	Zawislak	Joe,	Matthew	Eva	Bala	s			Madura	Hedwig				w	Mike	Duslak	Roza	   
02	25	1835 . 	Zawislak	Lucy,	John	Margaret	Soszinka	s			Konieczny	Blaze	Larry	Regina	Mrzygod	s			Wiewiorka	   
11	07	1842 . 	Zawislak	Agnes,	John	Margaret	Stadnik	s			Krzystyniak	Mike	Joe	Regina	Moskwa	s			Wiewiorka	   
03	01	1835 . 	Zawislak	Marianna,	Joe	Margaret		s			Pych	Stan	Albert	Agatha	Nosal	s			Roza	   
00	00	1847 . 	Zawislak	Maria,	Joe	Margaret	Grzyb	w	Stan	Pych	nnn	nnn				s			Roza	   
06	16	1856 . 	Zawislak	Maria,	Tom	Frances	Bidawionka	w	John	Jarzab	Erasmus	Stan	Mike	Magda	Fluder	s			Roza	   
08	13	1848 . 	Zawislak	Regina,	John	Margaret	Soszonka	s			Augustyn	Jacob	Matthew	Agatha	Skarbek	s			Wiewiorka	   
06	27	1818 . 	Zawislak	Matthew,	Simon	Marianna	Arasmus	w			Kosla	Kathy	Frank	Kathy	Krupionka	s			Roza	   
10	28	1823 . 	Zawislak	Sophie,	Tom	Helen		s			Kolek	Larry	Simon	Agatha		s			Przerytybor	   
02	03	1852 . 	Zawislak	Joe,	Sebast	Katerina	Krochmal	w	Regina	Gurak	Wawrzonek	Anna	Andy	Regina	Cichon	s			Roza	   
02	09	1846 . 	Zawislak	Adam,	Tom	Frances	Opalinski	s			Jerz	Sophie	Mike	Marianna	Gurga	s			Roza	   
08	26	1834 . 	Zawislak	Sophie,	Joe	Constanc		s			Kramarz	Martin	Albert	Maria	Bukala	s			Dabie	   
02	09	1857 . 	Zawislak	Larry,	Tom	Anna	Bielawa	s			Bednarz	Maria	Martin	Kathy	Zbieg	s			Roza	   
11	08	1836 . 	Zawislak	John,	Tom	Anna	Bielawa	s			Para	Kathy	nnn	Sophie	Kucienka	s			Roza	   
05	07	1860 . 	Zawislak	Larry,	Tom	Anna	Bielawa	w	Thecla	Bednarz	Suchon	Thecla	John	Marianna	Niedbalec	s			Roza	   
02	08	1825 . 	Zawislak	Regina,	Simon	Marianna		s			Szyndaj	Tom	Joe	Sophie		s			Roza	   
02	07	1848 . 	Zawislak	Stan,	Matthew	Eva	Balkowna	s			Dumanowski	Kathy	Martin	Eva	Walega	s			Roza	   
05	05	1856 . 	Zawislak	Matthew,	Sebast	Katerina	Krochmal	w	Thecla	Niedbalec	Persak	Regina	Stan	Sophie	Jez	s			Roza	   
10	08	1848 . 	Zawislak	Marianna,	Sebast	Katerina	Krochmal	s			Biedus	Albert				w	Marianna	Mocadlo	Roza	   
11	10	1841 . 	Zawislak	Joe,	Sebast	Katerina	Prost?	s			Gurak	Regina	Mike	Kathy	Klusek	s			Roza	   
02	12	1827 . 	Zawislak	Frank,	Sebast	Katerina	Krochmal	s			Kozlecki	Anna				w			Roza	   
10	29	1856 . 	Zawislak	Albert,	Sebast	Katerina	Krochmal	s			Mocadlo	Kathy	Matthew	Maria	Miczonka	w	Jacob	Bidus	Roza	   
11	26	1864 . 	Zawislak	John,	Matthew	Marianna	Trojak	s			Zmuda	Regina	Adam	Thecla	Erasmus	s			Roza	   
02	23	1852 . 	Zawislak	Agnes,	Matthew	Maria	Trojak	s			Bartnik	Adam	Stan	Regina	Burek	w	Agnes	Niedbalec	Roza	   
06	06	1842 . 	Zawislak	Hedwig,	Tom	Anna		s			Jarzab	Albert				w	Kathy	Kuros	Roza	   
11	16	1846 . 	Zawislak	Matthew,	Sebast	Katerina	Krochmal	s			Niedbalec	Thecla	Larry	Kathy	Zmuda	s			Roza	   
02	16	1806 . 	Zawislak	Marianna,				s			Krochmal	Matthew				s			Roza	   
01	12	1863 . 	Zawislak	Larry,				w	Thecla	Suchon	Skowronski	Marianna	Jacob	Hedwig	Szacik	s			Roza	   
02	21	1865 . 	Zawislak	Kathy,				w	Albert	Erasmus	Rys	Andy				w	Maria	Klek	Dabrowka-Wislocka	   
11	23	1830 . 	Zawislak	Kathy,				s			Ruda	Albert				s			Wiewiorka	   
10	22	1815 . 	Zawislak	Agatha,				s			Ruda	Joe				w			Wiewiorka	   
09	30	1829 . 	Zawislak	John,				s			Kalemba	Regina				s			Roza	   
02	07	1813 . 	Zawislak	Marianna,				s			Czerwiec	Clemens				s			Mokre	   
01	29	1815 . 	Zawislak	Joe,			w			Grzybionka	Margaret				s			Roza	   
11	26	1827 . 	Zawislak	Joe,				s			Guzdzonka	Marianna				s			Roza	   
06	04	1838 . 	Zawislak	Jacob,				s			Grzyb	Regina				w	Clemens	Grzyb	Wiewiorka	   
11	23	1829 . 	Zawislak	Jacob,				w			Konieczny	Agatha				w			Roza	   
07	25	1822 . 	Zawislak	Jacob,				w			Szkuta	Marianna				s			Roza	   
01	30	1809 . 	Zawislak	Jacob,				s			Pietraszczonka	Sophie				s			Roza	   
11	17	1831 . 	Zawislak	Casey,				s			Jarzab	Kathy				s			Roza	   
02	04	1807 . 	Zawislak	Bart,				s			Grzyb	Marianna				s			Wiewiorka	   
07	14	1840 . 	Zawislak	Antonina,	Jacob	Regina	Kuskowna	s			nnn..ski	Andy	John	Agatha	Zawislak	s			Mokre	   
02	04	1809 . 	Zawislak	John,				w			Kawionka	Marianna				s			Dabie	   
02	22	1830 . 	Zawislak	Stefan,				s			Maron	Sophie				s			Zassow	   
11	24	1806 . 	Zawislak	Joe,				s			Izowna	Sophie				s			Roza	   
11	04	1828 . 	Zawislak	Marianna,				s			Zmuda	John				s			Roza	   
10	28	1850 . 	Zawislak	Stan,	Jacob	Maria	Szkutak	s			Niedbalec	Kathy				w	Jacob	Jazwiec	Roza	   
01	22	1856 . 	Zawislak	Frank,	illeg	Hedwig	Zawislak	w	Barbara	Koszlonka	Skowron	Maria	Tom	Regina	Kleszcz	s			Przerytybor	   
10	10	1852 . 	Zawislak	Frank,	illeg	Hedwig	Zawislak	s			Koszla	Barbara	Joe	Maria	Krezel	s			Przerytybor	   
10	20	1823 . 	Zawislak	Martin,	Casey	Regina		s			Gurga	Anna	John	Regina		s			Roza	   
02	07	1859 . 	Zawislak	Sophie,	Casey	Katerina	Jarzab	s			Dubiel	Martin				w	Margaret	Krochmal	Roza	   
11	14	1855 . 	Zawislak	Albert,	Andy	Maria	Niedbalec	s			Erasmus	Maria	John	Kathy	Bala	w	John	Zawislak	Roza	   
01	13	1829 . 	Zawislak	Stan,				s			Marek	Hedwig				s			Roza	   
02	20	1854 . 	Zawislak	Sophie,	Jacob	Marianna	Szkutak	s			Marek	Larry	Bart	Margaret	Czerwiec	s			Roza	   
02	15	1814 . 	Zawislak	Stan,				s			Gwonoszcwna	Maria				s			Mokre	   
10	29	1810 . 	Zawislak	Sophie,				s			Kleszcz	Sebastn				w			Wiewiorka	   
10	22	1810 . 	Zawislak	Sophie,				s			Para	Albert				w			Roza	   
10	13	1823 . 	Zawislak	Matthew,				w			Trojakowna	Marianna				s			Roza	   
10	23	1809 . 	Zawislak	Matthew,				s			Chlopek	Anna				s			Roza	   
10	23	1839 . 	Zawislak	Martin,				w	Anna	Gurga	Slezak	Kathy	John	Regina	Majczonka	s			Roza	   
06	02	1856 . 	Zawislak	Kathy,	Andy	Maria	Niedbalec	s			Erasmus	Albert	Simon	Kathy	Bala	s			Roza	   
11	20	1855 . 	Zbieg	Kathy,	Matthew	Magdalen	Para	w	Martin	Bednarz	Suchon	John	Matthew	Maria	Dudziak	w	Marianna	Niedbalec	Roza	   
02	23	1829 . 	Zbieg	Kathy,				s			Bednarz	Martin				w			Roza	   
02	09	1858 . 	Zbieg	Sophie,	Joe	Maria	Moskwa	s			Krzak	John	John	Regina	Kuta	s			Borowa	   
10	27	1862 . 	Zbieg	Adam,	Joe	Marianna	Moskwa	s			Dziuba	Kathy	Joe	Anna	Dumanowski	s			Roza	   
02	23	1829 . 	Zbieg	Matthew,				w			Stawarz	Sophie				s			Roza	   
07	06	1806 . 	Zbieg	Sebast,				w			Nalezny	Marianna				s			Roza	   
06	02	1856 . 	Zbieg	Albert,	Joe	Maria	Moskwa	s			Koziol	Thecla	Albert	Rose	Pacoszonka	w	Mike	Durolek	Roza	   
11	09	1858 . 	Zdeb	Adam,				w	Marianna	Drwal	Jankowna	Salomea	illeg	Magdalen		s			Jazwiny	   
10	29	1810 . 	Zebri	Jacob,				s			Grzybek	Kathy				s			Wiewiorka	   
05	08	1837 . 	Zegarski	Sophie,	Simon	Maria	Srotowna	s			Ujas	Joe	Larry	Frances	Mielarieka	s			Dabie	   
02	17	1851 . 	Zegocki	Hedwig,	Simon			s			Ziaja	Stan				w	Tekla	Rusin	Dabie	   
08	03	1835 . 	Zeimski	Frank,	Simon	Maria	Machowna	s			Bomba	Regina	Joe	Hedwig	Jolda	s			Dabie	   
11	04	1844 . 	Zelinski	John,	Andy	Teresa	Madurzonka	s			Kalemba	Sophie				w	Tom	Sarna	Mokre	   
02	09	1847 . 	Zelinski	Kathy,	John	Sophie	Sabaj	s			Kubistal	Stan	Clemens	Agatha	Sabaj	s			Zassow	   
01	29	1855 . 	Zglobica	Kathy,	Joe	Maria	Ciolek	s			Stawarz	Albert	Joe	Regina	Suchon	w	Maria	Fluder	Roza	   
11	22	1825 . 	Zglobica	Kathy,	Tom	Magdalen	Duralek	s			Koszalski	Larry	Valentn	Marianna	Roluka	s			Roza	   
07	07	1834 . 	Zglobica	Larry,	John	Sophie	Zmuda	s			Bednarz	Marianna	Jacob	Eva	Siwionka	s			Roza	   
11	10	1823 . 	Zglobica	Kathy,	John	Sophie		s			Kieras	John	Tom	Kathy		s			Roza	   
05	27	1861 . 	Zglobica	Stan,	Joe	Marianna	Ciolek	s			Erasmus	Sophie	John	Marianna	Stawarz	s			Roza	   
10	27	1851 . 	Zglobica	Frank,	Joe	Marianna	Ciolek	s			Para	Sophie	Andy	Marianna	Cygan	s			Jazwiny	   
06	27	1818 . 	Zglobica	Marianna,	Tom	Magdalen	Duralkowna	s			Gurak	Bart	Simon	Regina	Dusionka	s			Roza	   
11	15	1858 . 	Zglobica	Albert,	illeg	Agatha	Zglobica	s			Erasmus	Marianna				w	John	Kuta	Wiewiorka	   
02	16	1817 . 	Zglobica	Joe,	Andy	Agnes	Zawislak	s			Ciolek	Marianna	Bart	Kathy	Gurdzonka	s			Roza	   
06	13	1833 . 	Zglobica	Sophie,				w			Dus	Bart				w			Roza	   
09	15	1810 . 	Zglobica	Regina,				s			Wisniowski	Matthew				s			Roza	   
06	07	1864 . 	Zglobica	Albert,				w	Marianna	Sobolec	Kot	Regina				w	Jan	Bednarz	Roza	   
11	24	1834 . 	Zglobica	Agatha,	Joe	Marianna	Ciolek	s			Kot	Stan	Simon	Kathy	Kaminka	s			Wiewiorka	   
02	11	1840 . 	Zglobica	Regina,	Joe	Maria	Ciolek	s			..lik	John	Simon	Anna	..szczonka	s			Roza	   
02	17	1851 . 	Ziaja	Stan,				w	Thecla	Rusin	Zegocki	Hedwig	Simon			s			Dabie	   
07	31	1865 . 	Ziaja	Agatha,	Stan	Thecla	Rusin	s			Gadacz	Adam	Steve	Sophie	Mocadlo	s			Dabie	   
11	10	1828 . 	Ziaja	Stan,				s			Rusin	Thecla				s			Dabie	   
02	31	1865 . 	Ziaja	Agatha,	Stan	Thecla	Rusin	s			Gadacz	Adam	Stefan	Sophie	Mocadlo	s			Dabrowka-Wislocka	   
02	26	1867 . 	Zidewski	Tom,	Jacob	Maria	Cwiok	s			Basanionka	Marianna				w	Adam	Kieras	Przerytybor	   
10	14	1863 . 	Zieba	Rose,	Bart	Katerina	Sabaj	s			Konieczny	Matthew	Joe	Marianna	Erazmus	s			Roza	   
05	19	1856 . 	Zieba	Adam,	Isidor	Tekla	Cwik	w	Frances	Cwik	Kuca	Regina	Larry	Kathy	Garstka	s			Jazwiny	   
11	24	1840 . 	Zieba	Marianna,	Valentn	Katerina		s			Szatulka	Pete	Martin	Sophie	Kuras	s			Dabie	   
02	21	1865 . 	Zieba	Regina,	John	Maria	Nalezny	s			Walonski	Adam	Anton	KKathy	Michon	s			Jazwiny	   
10	21	1835 . 	Zieba	Adam,	Joe	Tekla	Augustyn	s			Cwik	Hedwig	Mike	Maria	Jagustyn	s			Jazwiny	   
02	16	1852 . 	Zieba	Regina,	Isidor	Tekla	Augustyn	s			Nalezny	Joe	Albert	Teresa	Bartnik	s			Jazwiny	   
08	27	1813 . 	Zieba	Joe,				w			Jamroczka	Regina				w			Jazwiny	   
02	06	1832 . 	Zieba	Mike,				s			Mikosz	Hedwig	Larry			s			Jazwiny	   
07	31	1809 . 	Zieba	Kathy,				w			Para	John				w			Zassow	   
02	11	1840 . 	Zieba	John,				w			Sak	Regina	John	Anna	Zajaski	s			Jazwiny	   
11	10	1828 . 	Zieba	John,				s			Nalezny	Marianna				s			Jazwiny	   
09	30	1823 . 	Zieba	Marianna,	Isidor	Tekla		s			Trzaskus	Peter	Stan	Lucy		s			Jazwiny	   
07	31	1810 . 	Ziebina	Kathy,				w			Podraza	John				w			Zassow	   
05	17	1813 . 	Zielejsczonka	Regina,				s			Sabaj	John				w			Dabie	   
10	12	1806 . 	Zielenski	Theresa,				s			Cyranowicz	Anton				w			Czarna	   
02	18	1868 . 	Zielinski	Kathy,	Frank	Regina	Bomba	s			Maj	Leon	Frank	Maria	Majka	s			Dabie	   
06	02	1862 . 	Zielinski	Theresa,	Frank	Regina	Bomba	s			Kizior	Stan				w	Marianna	Krezel	Dabie	   
01	19	1818 . 	Zielinski	Margaret,	Martin	Frances	Wegrzyn	s			Burak	Casey	Larry	Kathy	Durolek	s			Jazwiny	   
02	28	1848 . 	Zielinski	Adam,	Simon	Maria	Dudek	s			Klusek	Rose	John	Maria	Zymula	s			Jazwiny	   
02	12	1855 . 	Zielinski	John,	Simon	Maria	Dudek	s			Majkowski	Agatha	Tom	Maria	Kuros	w	Joe	Kusek	Jazwiny	   
07	04	1827 . 	Zielinski	Kathy,	Simon	Marianna	Makuch	s			Walega	Simon				w			Dabie	   
06	23	1823 . 	Zielinski	Sophie,	Simon	Marianna		s			Czuchra	Bart	Albert	Hedwig		s			Dabie	   
11	18	1861 . 	Zielinski	Julianna,	Frank	Regina	Baba	s			Bukala	Math	Martin	Marianna	Blach	s			Dabie	   
02	24	1851 . 	Zielinski	Larry,	Vincent	Sophie	Bazeli	s			Ochocki	Pelagia	Frank	Angela	Hrysniak	s			Dabrowka-Wislocka	   
10	27	1828 . 	Zielinski	Agnes,				s			Grzych	John				s			Dabie	   
02	16	1858 . 	Zielinski	Math,				w	Theresa	Czuchra	Kuzala	Kathy				w	Tom	Mrzyglod	Dabie	   
02	18	1833 . 	Zielinski	Math,				s			Czuchra	Theresa	Adam			s			Dabie	   
08	19	1833 . 	Zielinski	Marianna,				w			Cwik	Mike	Stan			s			Jazwiny	   
10	09	1809 . 	Zielinski	Kathy,				w			Baran	John				w			Jazwiny	   
11	05	1867 . 	Zielinski	Julianna,				w	Math	Bukala	Madej	Pete	Jacek	Regina	Zurek	s			Dabie	   
11	15	1830 . 	Zielinski	Jacob,				s			Cwik	Marianna				s			Jazwiny	   
02	20	1865 . 	Zielinski	Frank,				w	Regina	Bomba	Kizior	Magdalen	John	Marianna	Krzystyniak	s			Dabie	   
09	04	1833 . 	Zielinski	Sophie,				w	John	Zielinski	Pyper	Frank				w			Zassow	   
10	01	1850 . 	Zielinski	Euphorin,				w	Jacob	Bukala	Osora	Albert				w	Thecla	Maj	Dabrowka-Wislocka	   
06	22	1863 . 	Ziemiski	Thecla,	Frank	Marianna	Lech	s			Skarbek	Matthew				w	Sophie	uch	Borowa	   
01	28	1861 . 	Ziencski	Frank,				w	Marianna		Kuros	Hedwig				w	John	Dudek	Borowa	   
04	29	1861 . 	Zieneski	Kathy,	Frank	Marianna	Lech	s			Feltak	Andy				w	Agnes	Szczur	Borowa	   
11	07	1842 . 	Zijeck	Peter,	Pete	Marianna	Studnowna	s			Jerz	Kathy	illeg	Sophie	Jerz	s			Dabie	   
08	17	1829 . 	Ziolka	Marianna,				w			Czerwiec	John				s			Mokre	   
02	23	1829 . 	Ziolo	Bart,				w			Potepowa	Sophie				s			Zassow	   
07	23	1833 . 	Ziolo	Bart,				w			Erasmus	Marianna				w	Paul	Erasmus	Zassow	   
02	10	1806 . 	Ziolo	Marianna,				s			Bartkowicz	Joe				s			Mokre	   
00	00	1821 . 	Ziolo	Larry,				w			nnn	Marianna	Walenty	Cath		s			Mokre	   
11	09	1868 . 	Ziolo	Kathy,	Matthew	Rose	Bartkowicz	s			Kokoszka	Frank	Simon	Kathy	Stajor	s			Dabie	   
11	00	1810 . 	Ziolo	Kathy,				s			Tyx	Larry				s			Zassow	   
09	03	1860 . 	Ziolo	Albert,	Stan	Mariana	Cwik	s			Bartkowicz	Marianna	Joe	Agnes	Magdziarz	s			Mokre	   
10	20	1851 . 	Ziolo	Marianna,	Simon	Agnes	Drag	w	John	Lis	Wadas	Bart	Albert	Rose	Piekarczyk	s			Roza	   
02	03	1857 . 	Ziolo	Maria,	Simon	Agnes	Drag	w	Bart	Wadas	Erasmus	Joe	Larry	Sophie	Parzonka	s			Roza	   
01	22	1838 . 	Ziolo	Agnes,	Simon	Agnes	Drag	s			Kramarz	Albert				w			Roza	   
11	13	1854 . 	Ziolo	Marianna,	Matthew	Rose	Bukala	s			Mrzyglod	Tom	Albert	Sophie	Cuchra	s			Dabie	   
09	22	1856 . 	Ziolo	Jozef,	Matthew	Rose	Bukala	s			Sabaj	Magdalen	Casey	Magdalen	Solowski	w	Mike	Gawlarz	Dabie	   
10	19	1835 . 	Ziolo	Petronela, 	Larry	Regina	Centnarowna	s			Wapno	Joe	Anton	Lucy	Furkowna	s			Zassow	   
02	14	1820 . 	Ziolo	Bart,	Larry	Regina		s			Persak	Sophie	Stan	Marianna		s			Zassow	   
02	16	1835 . 	Ziolo	Albert,	Larry	Regina	Pzczonka	s			Szperka	Marianna	Larry	marianna	Kolkowna	s			Zassow	   
01	28	1850 . 	Ziolo	Vincent,	John	Sophie	Starzyk	s			Stawarz	Marianna				w	John	Erasmus	Roza	   
09	10	1855 . 	Ziolo	Rose,	John	Sophie	Starzyk	w	Matthew	Ciolek	Ciepiela	Ignacy	Albert	Maria	Petrucha	s			Roza	   
11	14	1855 . 	Ziolo	Helen,	John	Sophie	Starzyk	s			Erasmus	Joe	Albert	Maria	Swiadro	w	Sophie	Glowacz	Roza	   
00	26	1841 . 	Ziolo	Paul,	Joe	Agatha	Wiercisch	s			Kalemba	Kathy	John	Kathy	Kobos	s			Mokre	   
11	17	1859 . 	Ziolo	Sophie,				w	John	Lis	Duslak	John	Sebastn	Marianna	Erasmus	w	Marianna	Kuta	Wiewiorka	   
07	07	1869 . 	Ziolo	Larry,	Paul	Katerina	Kalemba	s			Ciolek	Margaret				w	Matthew	Kania	Wiewiorka	   
10	23	1820 . 	Ziolo	Larry,	Joe	Agatha	Wiercisch	s			Bala	Marianna				w			Mokre	   
08	01	1831 . 	Ziolo	Regina,				s			Chojecki	Stan				w			Mokre	   
09	27	1812 . 	Ziolo	Rose,				s			Kieras	Martin				w			Zassow	   
02	15	1814 . 	Ziolo	Sophie,				s			Bartkowicz	Martin				s			Mokre	   
10	22	1827 . 	Ziolo	Stan,				s			Cwik	Maria				s			Mokre	   
01	21	1833 . 	Ziolo	Math,				s			Budzala	Rose	Stn			s			Dabie	   
07	28	1862 . 	Ziolo	Stan,				w	Marianna	Cwik	Sidor	Kunegund	Stan	Maria	Grzyb	s			Mokre	   
06	03	1867 . 	Ziolo	Hedwig,	Albert	Maria	Szpyrka	s			Walega	John	Casey	Hedwig	Kulas	s			Zassow	   
10	17	1859 . 	Ziolo	John,	Bart	Maria	Durolek	s			Walega	Marianna	Casey	Hedwig	Kulas	s			Zassow	   
10	24	1864 . 	Ziolo	Sophie,	Bart	Marianna	Durolek	s			Lis	Joe	Mike	Thecla	Chmura	s			Zassow	   
05	19	1851 . 	Ziolo	Marianna,	Bart	Sophie	Persak	s			Kozlik	John				w	Kathy	Stachurski	Dabrowka-Wislocka	   
11	24	1823 . 	Ziolo	Marianna,	Casey	Apolo		s			Magdziarz	Sebastn	Mike	Frances		s			Mokre	   
06	09	1834 . 	Ziolo	Sophie,	Jan			s			Pyz	Martin				w			Roza	   
11	14	1825 . 	Zmuda	Sophie,	Frank	Marianna	Kliszcz	s			Fluder	Joe	Casey	Hedwig	Kuzosiowna	s			Roza	   
03	02	1840 . 	Zmuda	Kathy,	Joe	Barbara	Kozlik	s			Erazmus	Joe	Simon	Sophie	Kizior	s			Mokre	   
06	01	1863 . 	Zmuda	Anton,	Joe	Regina	Rysiewicz	s			Krezel	Kathy				w	Albert	Tabor	Roza	   
10	09	1863 . 	Zmuda	Adam,	Joe	Regina	Rysiewicz	s			Kramarz	Agnes	Albert	Josie	Petrak	s			Roza	   
01	26	1846 . 	Zmuda	John,	Joe	Marianna	Kot	s			Krochmal	Margaret	Matthew	Marianna	Zawislak	s			Roza	   
09	15	1846 . 	Zmuda	Eva,	Joe	Marian	Kot	s			Erasmus	Mike	Jacob	Maria	Zmuda	w	Mariana	Jaskiewicz	Roza	   
02	13	1854 . 	Zmuda	Eva,	Joe	Maria	Kot	w	Mike	Erasmus	Koziol	Pete	Albert	Rose	Pacoszonka	s			Roza	   
06	22	1863 . 	Zmuda	Marianna,	Joe	Sophie	Kramarz	s			Krzysztofczyk	John				w	Marianna	Gawle	Roza	   
11	04	1833 . 	Zmuda	Frank,	Joe	Agnes	Kalemba	s			Kramarz	Kathy	John	Sophie	Szacik	s			Roza	   
08	28	1848 . 	Zmuda	Matthew,	Joe	Agatha	Mar..ron	s			Sroka	Agatha	Andy	Maria	Chojecki	s			Mokre	   
01	04	1861 . 	Zmuda	Thecla,	Jan	Marianna	Niedbalec	s			Durolek	Stan	Joe	Eva	Erasmus	s			Roza	   
05	19	1856 . 	Zmuda	Maria,	Jacob	Regina	Kusek	s			Kot	John	Joe	Maria	Kramarz	s			Roza	   
11	17	1834 . 	Zmuda	Margaret,	 Jacob	Marianna	Pytko	s			Ruda	John	Martin	Agatha	Skzakowna	s			Wiewiorka	   
11	16	1835 . 	Zmuda	Anna,	Jacob	Marianna	Pytko	s			Durolek	John	Joe	Kathy	Ciolek	s			Roza	   
10	13	1818 . 	Zmuda	Sophie,	Greg	Marianna	Tomczyk	s			Skarbek	Joe	Tom	Magdalen	Kania	s			Wiewiorka	   
06	23	1863 . 	Zmuda	Marianna, 	Joe	Sophie	Kramarz	s			Krzysztofczyk	John				w	Marianna	Gawle	Borowa	   
